Recobre sobre esta página todos los precios y todas las informaciones para comprar vuestro disco duro interno OCZ Vertex 4 512 GB con serenidad. Wikio Shopping también le permite seguir la evolución de los precios sobre 6 semanas, encontrar opiniones consumidores y fotos por seleccionar los mejores productos OCZ a los mejores precios.
La elección de un disco duro es siempre una cuestión que tiene muchas preguntas y algunas veces...
| Tienda | Plazo estimado | Precio total | Envío | Precio ![]() |
|
| buskeitor | Disponible | 432.90 € | 0.00 € | 432.90 € | |
| Ocz vertex 4 sata3 2.5 ssd 512gb | |||||
| espanapc | Disponible | 520.91 € | 8.99 € | 511.92 € | |
| Ocz ssd interno vertex 4 series 2,5 - 512 gb | 3 ofertas | ||||
| espanapc | Disponible | 528.28 € | 8.99 € | 519.29 € | |
| Ocz ssd interno vertex 4 series 2,5 - 512 gb + caja externa 2,5 sata usb 2.0 behed25a5s1 | |||||
| espanapc | Disponible | 533.28 € | 8.99 € | 524.29 € | |
| Ocz ssd interno vertex 4 series 2,5 - 512 gb + funda qhdc-101k - negro + caja externa 2,5 sata usb 2.0 behed25a5s1 | |||||
| espanapc | Disponible | 536.26 € | 8.99 € | 527.27 € | |
| Ocz ssd interno vertex 4 series 2,5 - 512 gb + funda qhdc-101k - negro + hub usb 4 puertos bl-usb2hub2b + caja externa 2,5 sat | |||||
| Pixmania Informática | Consulta la pagina... | 557.38 € | 9.99 € | 547.39 € | |
| Ocz ssd interno vertex 4 series 2,5 - 512 gb ssd (solid state drive) | |||||
x-bit labs - 05-2012
[
Traducir]
Tom's Hardware - 04-2012
[
Traducir]
Disco SSD (Estado Solido) de 2,5" marca OCZ Vertex 4 SATA III y 512 GB de capacidad, con una tasa de transferencia de datos hasta 560 MB/s (lectura Flash), hasta 510 MB/s (escritura Flash). OCZ Vertex 4 512 GB Algunas de sus prestaciones son las...
x-bit labs - 07-2012
[
Traducir]
x-bit labs - 06-2012
[
Traducir]














